發布時間:2025-05-07 來源:國家能源局
1月20日,國家能源局發布2020年全國電力工業統計數據。
全國電力工業統計數據一覽表
指 標 名 稱 | 計算單位 | 全年累計 | |
絕對量 | 同比增長 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 75110 | 3.1 |
其中:第一産業用電量 | 億千瓦時 | 859 | 10.2 |
第二産業用電量 | 億千瓦時 | 51215 | 2.5 |
工業用電量 | 億千瓦時 | 50297 | 2.5 |
第三産業用電量 | 億千瓦時 | 12087 | 1.9 |
城鄉居民生活用電量 | 億千瓦時 | 10949 | 6.9 |
全口徑發電設備容量 | 萬千瓦 | 220058 | 9.5 |
其中:水 电 | 萬千瓦 | 37016 | 3.4 |
火 电 | 萬千瓦 | 124517 | 4.7 |
核 电 | 萬千瓦 | 4989 | 2.4 |
风 电 | 萬千瓦 | 28153 | 34.6 |
太陽能發電 | 萬千瓦 | 25343 | 24.1 |
6000千瓦及以上电厂供电標准煤耗 | 克/千瓦時 | 305.5 | -0.9* |
全國線路損失率 | % | 5.62 | -0.31▲ |
6000千瓦及以上電廠發電設備使用小時 | 小時 | 3758 | -70* |
其中:水電 | 小時 | 3827 | 130* |
火電 | 小時 | 4216 | -92* |
電源基本建設投資完成額 | 億元 | 5244 | 29.2 |
其中:水 电 | 億元 | 1077 | 19.0 |
火 电 | 億元 | 553 | -27.3 |
核 电 | 億元 | 378 | -22.6 |
電網基本建設投資完成額 | 億元 | 4699 | -6.2 |
發電新增設備容量 | 萬千瓦 | 19087 | 81.8 |
其中:水 电 | 萬千瓦 | 1323 | 197.7 |
火 电 | 萬千瓦 | 5637 | 27.4 |
风 电 | 萬千瓦 | 7167 | 178.7 |
太陽能發電 | 萬千瓦 | 4820 | 81.7 |
新增220千伏及以上變電設備容量 | 萬千伏安 | 22288 | -6.4 |
新增220千伏及以上輸電線路回路長度 | 千米 | 35029 | -2.5 |
注:1.全社会用电量为全口径数据。2.“同比增長”列中,標*的指標为絕對量;標▲的指標为百分点。
(閱讀原文)